这一本记接口和产品日历:哪一天上线、哪一天改道、哪一天停用。厂商自报的基准分不进合计栏。价格若正文写了「以价目页为准」,表里就不另造美元数。
左右滑动,查看完整表格
| 节点 | 公开日期 / 日历 | 能核对的状态 | 截至 | 记下的 |
|---|---|---|---|---|
| Google Home MCP | 文档页脚 Last updated 2026-09-15 UTC | 早鸟;个人代理经 OAuth 接住宅设备。前提写明 Premium Advanced 与自建 Cloud 项目 | 2026-09-17 | Home MCP 篇 |
| Gemini 3.8 Live | 2026-09-15 | 两档实时语音模型。开发者走 API 与 AI Studio;消费侧入口不对称 | 2026-09-16 | Live 篇 |
| DeepSeek-V4.1-Flash | 2026-09-10 上线 | 模型名 deepseek-flash。自 2026-09-14 04:00 UTC 起,deepseek-v4-pro 改道到 Flash 并按 Flash 计费 | 2026-09-11 | Flash 篇 |
| OpenAI Agents API | 2026-09-10 | 公测。接口层不另收座席费;文档写目前只支持美国数据驻留,不支持零数据保留 | 2026-09-12 | Agents API 篇 |
| Sora API | 官方停用日 2026-09-24 | 网页与 App 已于 2026-04-26 下线;API 按官方口径在 9 月 24 日停用 | 2026-09-06 | Sora 篇 |
| Cursor 与 GPT-6 Astra | 查证篇写于 2026-09-04 | 当时能核到的是平台上已拿不到 Astra;把 11 月 12 日写成「GPT 全断」不是定案 | 2026-09-04 | 查证篇 |
DeepSeek 那一行最容易读拧:九日换的是默认模型名,十四日换的是仍叫 Pro 的请求管线。代码里如果硬编码旧名,请求多半不会当场报错,账单和后端会换。
Sora 的 9 月 24 日是官方停用日,不是本站预测。这篇台账的「截至」仍是 9 月 6 日那次核对;若官方改口,应另写后续篇,不要只在表上改一个日期。
大模型价目横评见 2026 年 9 月性价比篇。那篇是对照,不是逐日改价台账,所以不把促销价抄进上表。